Tabla de talles
👔 TABLA DE TALLES – CAMISAS
🌟 Camisa MÁGICA (Talle único)
-
Largo delantero: 67 cm
-
Contorno de busto total: 150 cm
-
Ancho de manga (circunferencia): 50 cm
-
Hombro (desde cuello a sisa): 21 cm
📹 Ver video explicativo en Instagram:
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODYzMDM2NjgyNzA2ODg5?story_media_id=2822236014668793715&igshid=YmMyMTA2M2Y=
✨ Camisa MUSA
Talle | Largo | Contorno de busto | Largo de manga | Circunferencia de brazo | Hombro a hombro | Hombro (cuello a sisa) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 65 cm | 108 cm | 58 cm | 40 cm | 39 cm | 14 cm |
M | 68 cm | 112 cm | 60 cm | 42 cm | 42 cm | 15 cm |
L | 74 cm | 120 cm | 61 cm | 47 cm | 47 cm | 17 cm |
XL | 80 cm | 130 cm | 64 cm | 52 cm | 52 cm | 18 cm |
🧵 Camisa CLÁSICA – Mangas largas
Talle | Largo frontal | Largo espalda | Ancho busto | Largo manga | Ancho manga | Ancho hombros |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 cm | 77 cm | 50 cm | 55 cm | 19 cm | 40 cm |
M | 63 cm | 80 cm | 52 cm | 57 cm | 20 cm | 42 cm |
L | 66 cm | 81 cm | 54 cm | 59 cm | 21 cm | 44 cm |
XL | 73 cm | 87 cm | 57 cm | 65 cm | 23 cm | 47 cm |
📹 Cómo se toman las medidas:
https://www.instagram.com/reel/CRhla7wnz2Q/?utm_source=ig_web_copy_link
🌞 Camisa MANGAS CORTAS
Talle | Largo | Contorno de busto | Circunferencia de brazo |
---|---|---|---|
S | 62 cm | 110 cm | 36 cm |
M | 65 cm | 114 cm | 40 cm |
L | 68 cm | 120 cm | 44 cm |
XL | 72 cm | 134 cm | 48 cm |
🌺 Camisa MAWI
Talle | Contorno de busto | Largo | Circunferencia de brazo |
---|---|---|---|
S | 126 cm | 61 cm | 38 cm |
M | 128 cm | 64 cm | 40 cm |
L | 132 cm | 67 cm | 44 cm |
XL | 134 cm | 72 cm | 46 cm |
👖 GUÍA DE TALLES – PANTALONES
Talle | Cintura sin estirar | Cintura estirada | Cadera | Largo total |
---|---|---|---|---|
S | 64 cm | 84 cm | 100 cm | 106 cm |
M | 72 cm | 112 cm | 120 cm | 106 cm |
L | 82 cm | 122 cm | 132 cm | 110 cm |
✨ GUÍA DE TALLES – POLERITAS
Talle | Largo | Largo de manga | Circunferencia de axila a axila (tela sin estirar) |
---|---|---|---|
S | 52 cm | 53 cm | 82 cm |
M | 55 cm | 56 cm | 86 cm |
L | 58 cm | 59 cm | 92 cm |
XL | 62 cm | 63 cm | 104 cm |
📌 Esta medida se toma con la prenda apoyada, de axila a axila, sin estirar la tela.